業(yè)務(wù)咨詢:400-700-7300 010-51398655
機房概況: 在北京東西南北均有自建及合作運營的數(shù)據(jù)中心,依托三大運營商組建城域網(wǎng)、動態(tài)BGP、靜態(tài)BGP網(wǎng)絡(luò)??偨ㄖ娣e約50000㎡,采用T4、T3+標(biāo)準(zhǔn)機房, 10000余個機柜,數(shù)據(jù)中心的能耗:PUE≤1.36
機位類別 | 帶寬類別 | 促銷價格 | 服務(wù)內(nèi)容 |
---|---|---|---|
1U托管 | 100M共享 | 4500元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
1U托管 | 5M獨享 | 12000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
1U托管 | 10M獨享 | 20000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
1U托管 | 30M獨享 | 36000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
42U整柜 | 10M獨享 | 50000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
42U整柜 | 50M獨享 | 100000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
42U整柜 | 100M獨享 | 150000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
備注:1. 2U服務(wù)器僅需每年1200元差價。 2. 本促銷價格每月限量前20名客戶。 |
業(yè)務(wù)咨詢:188-2217-5630(高經(jīng)理)
機房概況: 在天津與天津電信、天津聯(lián)通、天津移動合作運營的數(shù)據(jù)中心,依托三大運營商組建城域網(wǎng)、動態(tài)BGP、靜態(tài)BGP網(wǎng)絡(luò)??偨ㄖ娣e約20000㎡,采用T4、T3+標(biāo)準(zhǔn)機房, 5000余個機柜,數(shù)據(jù)中心的能耗:PUE≤1.5
機位類別 | 帶寬類別 | 促銷價格 | 服務(wù)內(nèi)容 |
---|---|---|---|
1U托管 | 100M共享 | 4500元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
1U托管 | 5M獨享 | 10000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
1U托管 | 10M獨享 | 18000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
1U托管 | 30M獨享 | 36000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
42U整柜 | 10M獨享 | 65000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
42U整柜 | 50M獨享 | 110000元/年 | BGP多線,15個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
42U整柜 | 100M獨享 | 160000元/年 | BGP多線,15個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
備注:1. 2U服務(wù)器僅需每年1200元差價。 2. 本促銷價格每月限量前20名客戶。 |
業(yè)務(wù)咨詢:021-51863889 186-021-54110(王經(jīng)理)
機房概況: 在上海主要城區(qū)均有自建及合作運營的數(shù)據(jù)中心,依托三大運營商組建城域網(wǎng)、動態(tài)BGP、靜態(tài)BGP網(wǎng)絡(luò)??偨ㄖ娣e約30000㎡,采用T4、T3+標(biāo)準(zhǔn)機房, 6000余個機柜,數(shù)據(jù)中心的能耗:PUE≤1.4
機位類別 | 帶寬類別 | 促銷價格 | 服務(wù)內(nèi)容 |
---|---|---|---|
1U托管 | 5M獨享 | 7000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
1U托管 | 10M獨享 | 10000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
42U整柜 | 50M獨享 | 100000元/年 | BGP多線,8個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
42U整柜 | 100M獨享 | 120000元/年 | BGP多線,8個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
備注:1. 2U服務(wù)器僅需每年1200元差價。 2. 本促銷價格每月限量前20名客戶。 |
業(yè)務(wù)咨詢: 136-6899-1809 (彭經(jīng)理)
機房概況: 在廣州城區(qū)均有自建及合作運營的數(shù)據(jù)中心,依托三大運營商組建城域網(wǎng)、動態(tài)BGP、靜態(tài)BGP網(wǎng)絡(luò)。總建筑面積約20000㎡,采用T4、T3+標(biāo)準(zhǔn)機房, 4000余個機柜,數(shù)據(jù)中心的能耗:PUE≤1.5
機位類別 | 帶寬類別 | 促銷價格 | 服務(wù)內(nèi)容 |
---|---|---|---|
1U托管 | 100M共享 | 4500元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
1U托管 | 5M獨享 | 12000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
1U托管 | 10M獨享 | 20000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
1U托管 | 30M獨享 | 36000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
42U整柜 | 10M獨享 | 50000元/年 | BGP多線,1個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
42U整柜 | 50M獨享 | 100000元/年 | BGP多線,12個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
42U整柜 | 100M獨享 | 150000元/年 | BGP多線,12個IP,24小時人工現(xiàn)場運維 |
備注:1. 2U服務(wù)器僅需每年1200元差價。 2. 本促銷價格每月限量前20名客戶。 |
售后服務(wù)
關(guān)于我們
中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CNNIC)IP地址分配聯(lián)盟成員 北京市通信行業(yè)協(xié)會會員單位 中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會會員單位
跨地區(qū)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證(B1-20150255) 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證(京ICP證060342號) 京ICP備05032038號-1 京公網(wǎng)安備11010802020193號
Copyright ?2005-2024 北京互聯(lián)互通科技有限公司 版權(quán)所有